AP1(AP2)の摩材は、サーキットやタイヤ、セットアップの方向性等により、適合が広範囲となります。純正ロータ / キャリパでは、基本的にフロント、リアとも同摩材で対応ができますが、状況により、1ランクレベルであれば、リアに効きの違う摩材を使用することも可能です。
また、大径ロータ&レーシングキャリパをご使用の場合は、その容量や、ロータスリットや穴あきの有無によって、純正キャリパの適合から、2~4ランク効きが弱い摩材が適合します。
もちろん、フロントのみ、大径ロータ&レーシングキャリパを使用の場合は、リアの摩材は、フロント摩材より効きが強いものが適合します。
車種 | 型式 | キャリパ | サーキット | 適合 | ラジアル | Sタイヤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||
S2000 | AP1/2 | ノーマル | A | 基準品 | 08H | 08H | 10F | 10F |
-1 | 05K | 05K | 08H | 08H | ||||
+1 | 12D | 12D | ||||||
B | 基準品 | 10F | 10F | 12D | 12D | |||
-1 | 08H | 08H | 10F | 10F | ||||
+1 | 12D | 12D | ||||||
C | 基準品 | 18E | 18E | 53C | 53C | |||
-1 | 14B | 14B | 18E | 18E | ||||
D | 基準品 | 53C | 53C | 53C | 55A | |||
+1 | 55A | 55A | ||||||
-1 | 18E | 18E | 53C | 53C |
車種 | 型式 | キャリパ | サーキット | 適合 | ラジアル | Sタイヤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||
S2000 | AP1/2 | F AP4 R AP2 |
B | 基準品 | 10F | 10F | ||
F AP4 R NOR |
B | 基準品 | 08H | 10F | ||||
-1 | 03C | 12D | ||||||
F AP4 R NOR |
C | 基準品 | 10F | 12D | ||||
+1 | 10F | 14B |