基準品は、フロント10F、リア88B となります。
このセットをベースに、制動力を全体的に強める場合は、フロント12D、リア88B / 89R / 03Cからのチョイス。そして、フロント10F、リア88Bのバランスから、ほんの少し、制動力を強めたい場合は、フロント10F、リア 89R / (03C)がオススメです。
※ リア摩材に、03C を使用する場合、ブレーキングでオーバーステアが出ないセットアップ
限定となります。
開発レポート 「富士メインコース」① ラジアルタイヤ
テスト車輌 | スイフト ZC31S (開発車輌) |
---|---|
テスト日 | 2007/11/13 |
サーキット | 富士スピードウェイ(メインコース) |
外気温 | 18.8℃ |
天候 | 晴れ |
コンディション | DRY |
タイヤ | ラジアル アドバンネオバ 215/40/17 |
ブレーキの仕様 | F:純正 R:純正 |
■ F 10F R 86A
ブレーキロータ温度
511℃ | 531℃ |
245℃ | 231℃ |
ブレーキ踏力と効きの関係グラフ
このグラフは、ブレーキ踏力と、効きとのバランスをグラフ化したものです。
開発レポート 「富士メインコース」② ラジアルタイヤ
テスト車輌 | スイフト ZC31S (開発車輌) |
---|---|
テスト日 | 2008/01/30 |
サーキット | 富士スピードウェイ(メインコース) |
外気温 | 8℃ |
路面温度 | 5℃ |
天候 | 晴れ |
コンディション | セミウェット → DRY |
タイヤ | ラジアル アドバンネオバ 215/40/17 |
ブレーキの仕様 | F:純正 R:純正 |
■ F 10F R 88B
ブレーキロータ温度
500℃ | 503℃ |
268℃ | 265℃ |
開発レポート 「富士メインコース」③ ラジアルタイヤ
テスト車輌 | スイフト ZC31S (開発車輌) |
---|---|
テスト日 | 2008/03/11 |
サーキット | 富士スピードウェイ(メインコース) |
外気温 | 18℃ |
路面温度 | 未計測 |
天候 | 晴れ |
コンディション | セミウェット → DRY |
タイヤ | ラジアル アドバンネオバ 215/40/17 |
ブレーキの仕様 | F:純正 R:純正 |
ベストタイム | 2.17.1 |
■ F 10F R 88B
ブレーキロータ温度
604℃ | 539℃ |
298℃ | 245℃ |
BEST:2.17.1
■ F 12D R 88B
ブレーキロータ温度
563℃ | 511℃ |
281℃ | 246℃ |
BEST:2.17.3
ブレーキ踏力と効きの関係グラフ
このグラフは、ブレーキ踏力と、効きとのバランスをグラフ化したものです。
開発レポート 「富士メインコース」④ ラジアルタイヤ
テスト車輌 | スイフト ZC31S (開発車輌) |
---|---|
テスト日 | 2008/04/01 |
サーキット | 富士スピードウェイ(メインコース) |
外気温 | 14℃ |
路面温度 | 16℃ |
湿度 | 52% |
天候 | 晴れ |
コンディション | DRY |
タイヤ | ラジアル ポテンザRE-11 215/40/17 |
ブレーキの仕様 | F:純正 R:純正 |
■ F 12D R 10F
ブレーキロータ温度
630℃ | 523℃ |
220℃ | 214℃ |
BEST:2.16.9
ブレーキ踏力と効きの関係グラフ
このグラフは、ブレーキ踏力と、効きとのバランスをグラフ化したものです。
開発レポート 「富士メインコース」⑤ ラジアルタイヤ
テスト車輌 | スイフト ZC31S (開発車輌) |
---|---|
テスト日 | 2009/6/23 |
サーキット | 富士スピードウェイ(メインコース) |
外気温 | 29.7℃ |
路面温度 | 37.0℃ |
天候 | 晴れ |
コンディション | DRY |
タイヤ | ラジアル ネオバAD08 215/40/17 |
ブレーキの仕様 | F:純正 R:純正 |
■ F 10F R 88B
ブレーキロータ温度
555℃ | 530℃ |
ラップタイム:2.14.522
・サイドエアーバック搭載車 + ノーマルシート
→ 12D (フロント摩材)
・サイドエアーバック非搭載車 または
軽量シートへ変更
→ 10F(フロント摩材)
の適合が、良いと思われる。
開発レポート 「岡山国際サーキット」 ラジアルタイヤ
テスト車輌 | TM-SQUARE 2号車 |
---|---|
テスト日 | 2011/03/03 |
サーキット | 岡山国際サーキット |
気温 | 6.6℃ |
路面温度 | 10.1℃ |
天候 | 晴れ/曇り |
コンディション | DRY |
タイヤ | ラジアル クムホV700 F:225/45/16 R:205/45/16 |
ブレーキの仕様 | F:純正 R:純正 |
■ F 10F R 88B
ブレーキロータ温度
435℃ | 521℃ |
203℃ | 188℃ |
BEST:1.55.344
■ F 10F R 86A
ブレーキロータ温度
413℃ | 409℃ |
163℃ | 150℃ |
BEST:1.55.897
開発レポート 「モーターランド鈴鹿」ラジアルタイヤ
テスト車輌 | スイフト ZC31S (TM 2号車) |
---|---|
テスト日 | 2012/03/16-19 |
サーキット | モーターランド鈴鹿 |
コンディション | DRY |
気温 | (気温) 12.3℃ (路温) 17.5℃ |
タイヤ | ラジアル クムホV700 F:225/45/16 R:205/45/16 |
ブレーキの仕様 | F:純正 R:純正 フロント 50φブレーキダクト装着 |
■ F 08H R 88B
BEST:48.760
■ F 10F R 03C
BEST:47.615
開発レポート 「鈴鹿ツインサーキットGコース」① ラジアルタイヤ
テスト車輌 | スイフト ZC31S (TM 2号車) |
---|---|
テスト日 | 2012/03/19 |
サーキット | 鈴鹿ツインサーキット(Gコース) |
コンディション | DRY |
気温 | (気温) 14.5℃ (路温) 21.0℃ |
タイヤ | ラジアル クムホV700 F:225/45/16 R:205/45/16 |
ブレーキの仕様 | F:純正 R:純正 フロント 50φブレーキダクト装着 |
■ F 03C R 88B
BEST:40.012
■ F 04M R 88B
BEST:40.072
■ F 05K R 88B
BEST:40.002
開発レポート 「鈴鹿ツインサーキットGコース」② ラジアルタイヤ
テスト車輌 | スイフト ZC31S (TM 2号車) |
---|---|
テスト日 | 2012/03/19 |
サーキット | 鈴鹿ツインサーキット(Gコース) |
コンディション | DRY |
気温 | (気温) 9.1℃ (路温) 18.8℃ |
タイヤ | ラジアル クムホV700 F:225/45/16 R:205/45/16 |
ブレーキの仕様 | F:純正 R:純正 フロント 50φブレーキダクト装着 |
■ F 10F R 03C
BEST:39.444
ブレーキロータ温度
555℃ | 558℃ |